September 19, 2010, edited
| Retail Price Data | Wholesale Price Data | |||||||||
| Product | Unit | # | Low | High | Average | # | Low | High | Average | |
| Blueberries | pint | 1 | 5.00 | 5.00 | 0 | - | ||||
| Grapes | lb | 1 | 2.00 | |||||||
| Peaches | 1 | 2.25 | ||||||||
| Pears - seckle | lb | 1 | 2.50 | |||||||
| Raspberries | pint | 1 | 2.50 | |||||||
| Veg | ||||||||||
| Arugula | lb | 3 | 3.00 | 12.00 | 7.67 | 0 | 0.00 | |||
| Beans - Flat Romano | lb | 1 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0.00 | ||||
| Beans - Green | lb | 9 | 2.00 | 4.00 | 2.86 | 0 | 0.00 | |||
| Beans - Haricot Vert | lb | 1 | 6.00 | 6.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Beans - Shell | lb | 1 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Beans - Yellow | lb | 1 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0.00 | ||||
| Beets | lb | 4 | 2.00 | 3.60 | 3.03 | 0 | 0.00 | |||
| Beets | bunch | 5 | 2.50 | 3.50 | 2.95 | 0 | 0.00 | |||
| Bok Choi | lb | 2 | 0.00 | 2.00 | 2.50 | 0 | 0.00 | |||
| Broccoli | lb | 4 | 2.50 | 4.00 | 3.13 | 0 | 0.00 | |||
| Broccoli | head | 1 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Brussel Sprouts | lb | 1 | 3.00 | 5.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Cabbage - Green | lb | 9 | 0.95 | 3.00 | 1.67 | 0 | 0.00 | |||
| Cabbage - Napa | lb | 1 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0.00 | ||||
| Cabbage - Napa | head | 1 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Cabbage - Red | lb | 2 | 0.99 | 3.00 | 2.00 | 0 | 0.00 | |||
| Carrots | lb | 2 | 2.50 | 3.75 | 3.13 | 0 | 0.00 | |||
| Carrots | bunch | 5 | 2.00 | 4.00 | 2.60 | 0 | 0.00 | |||
| Cauliflower | lb | 2 | 3.00 | 4.50 | 3.75 | 0 | 0.00 | |||
| Celery | lb | 3 | 2.00 | 2.50 | 2.17 | 0 | 0.00 | |||
| Chard | lb | 7 | 1.50 | 6.00 | 2.93 | 0 | 0.00 | |||
| Collards | bunch | 1 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Corn | ea | 5 | 0.50 | 0.75 | 0.57 | 0 | 0.00 | |||
| Cucumber | lb | 8 | 0.75 | 2.00 | 1.47 | 0 | 0.00 | |||
| Eggplant | ea | 7 | 2.25 | 4.00 | 2.68 | 0 | 0.00 | |||
| Fennel | lb | 1 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Husk Cherry | lb | 2 | 2.00 | 4.50 | 3.25 | 0 | 0.00 | |||
| Kale | bunch | 10 | 2.00 | 3.00 | 2.60 | 0 | 0.00 | |||
| Kohlrabi | ea | 1 | 1.50 | 1.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Leeks | lb | 4 | 2.00 | 3.00 | 2.75 | 0 | 0.00 | |||
| Lettuce Green | Head | 7 | 1.50 | 3.00 | 2.21 | 0 | 0.00 | |||
| Lettuce Red | Head | 4 | 2.00 | 3.00 | 2.38 | 0 | 0.00 | |||
| Lettuce:Boston heads | head | 1 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Lettuce:Greenleaf lbs | lb | 1 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Lettuce:Mesculin lbs | lb | 1 | 12.00 | 12.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Lettuce:Redleaf lbs | lb | 1 | 3.00 | 3.00 | 1 | 0.00 | ||||
| Lettuce:Romaine | Head | 2 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 0 | 0.00 | |||
| Melon: Cantelope | ea | 3 | 1.00 | 4.50 | 2.33 | 0 | 0.00 | |||
| Melon: Watermelon | lb | 2 | 0.99 | 2.00 | 1.50 | 0 | 0.00 | |||
| Mizzuna | lb | 1 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Okra | lb | 1 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |||||
| Onions | lb | 9 | 1.50 | 3.00 | 2.17 | 0 | 0.00 | |||
| Onions - Shallots | lb | 2 | 2.00 | 6.00 | 4.00 | 0 | 0.00 | |||
| Onions:Cippolini Red | lb | 1 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0.00 | ||||
| Onions:Cippolini White | lb | 1 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0.00 | ||||
| Onions:Italian Red Torpedo | lb | 1 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0.00 | ||||
| Onions:Sweet Red | lb | 1 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0.00 | ||||
| Onions:Sweet white | lb | 1 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0.00 | ||||
| Peas:snap lbs | lb | 1 | 7.00 | 7.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Peppers - Green Bell | lb | 11 | 2.00 | 6.00 | 3.14 | 0 | 0.00 | |||
| Peppers - hot | ea | 4 | 0.40 | 0.50 | 0.54 | 0 | 0.00 | |||
| Peppers - Mixed Colors | lb | 1 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Potatoes | lb | 8 | 1.00 | 3.50 | 2.03 | 0 | 0.00 | |||
| Potatoes, Fingering | pint | 2 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 0 | 0.00 | |||
| Potatoes, new lb | lb | 4 | 1.00 | 2.50 | 2.00 | 0 | 0.00 | |||
| Potatoes, new qt | qt | 1 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Radish: Daikon | lb | 1 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Radishes:Red sm bun | bunch | 2 | 1.50 | 2.00 | 1.75 | 0 | 0.00 | |||
| Salad Greens | lb | 6 | 3.00 | 12.00 | 7.83 | 0 | 0.00 | |||
| Scallions | bunch | 4 | 1.50 | 2.00 | 1.75 | 0 | 0.00 | |||
| Shallots | lb | 2 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 0 | 0.00 | |||
| Spinach | lb | 1 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0.00 | ||||
| Spinach:baby lbs | lb | 1 | 12.00 | 12.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Summer Squash/Zucchini | lb | 9 | 1.50 | 2.55 | 1.87 | 0 | 0.00 | |||
| Sunchokes | lb | 1 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |||||
| Tomatoes | lb | 14 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 0 | 0.00 | |||
| Tomatoes - Cherry | pint | 5 | 2.00 | 3.50 | 3.00 | 0 | 0.00 | |||
| Tomatillos | plb | 1 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |||||
| Turnips | bunch | 3 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0.00 | |||
| Winter Squash | lb | 7 | 1.50 | 2.00 | 1.64 | 0 | 0.00 | |||
| Winter Squash - Pie Pumpkin | lb | 6 | 1.00 | 2.00 | 1.59 | 0 | 0.00 | |||
| Eggs/Dairy | ||||||||||
| Eggs | doz | 6 | 2.50 | 5.00 | 4.25 | |||||
| Cheese - Mozz | ea | 1 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| Cream | qt | 1 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| Milk | gal | 2 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | |||||
| Quark | pt | 1 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| Yogurt | qt | 1 | 4.50 | 4.50 | ||||||
| Herbs | ||||||||||
| Basil:green | lb | 8 | 2.50 | 20.00 | 5.19 | 0 | 0.00 | |||
| Catnip | lb | 1 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |||||
| Cilantro | lb | 2 | 1.50 | 8.00 | 4.75 | 0 | 0.00 | |||
| Garlic Head | ea | 6 | 1.00 | 3.00 | 1.54 | 0 | 0.00 | |||
| Garlic head | lb | 1 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |||||
| Herbs | bunch | 1 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0.00 | ||||
| Lemon Verbena | lb | 1 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |||||
| Mint:Peppermint leaves | lb | 1 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Mint:Spearmint leaves | lb | 1 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Mustard | lb | 1 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0.00 | ||||
| Oregano | lb | 1 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Parsley:flat | bunch | 1 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Sage | bunch | 1 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Savory | lb | 1 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Stevia | lb | 1 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |||||
| Tarragon | lb | 1 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Miscellaneous | ||||||||||
| Seedlings | ||||||||||
| Annual/Vegetable | 4/6 pk | 0 | ||||||||
| Herbs | 3.5" pot | 1 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| Grains | ||||||||||
| Wheat | lb | 1 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| Sweeteners | ||||||||||
| Maple Syrup | Pint | 2 | 11.00 | 12.00 | 11.50 | |||||
| Honey | 8 oz | 1 | 5.25 | 5.25 | ||||||
| Meats | ||||||||||
| Beef | ||||||||||
| Chuck Roast | lb | 3 | 5.50 | 5.99 | 5.83 | |||||
| Cubed Steak | lb | 3 | 3.99 | 7.29 | 5.43 | |||||
| Delmonico | lb | 2 | 13.19 | 13.59 | 13.39 | |||||
| Hamburger | lb | 4 | 4.99 | 5.79 | 5.82 | |||||
| London Broil | lb | 2 | 7.19 | 7.79 | 7.49 | |||||
| Minute Steak | lb | 3 | 5.09 | 7.29 | 5.79 | |||||
| Porterhouse | lb | 3 | 13.19 | 13.59 | 14.26 | |||||
| Short Ribs | lb | 3 | 5.09 | 5.69 | 5.09 | |||||
| Shoulder Steak | lb | 2 | 7.99 | 8.99 | 8.49 | |||||
| Sirloin Steak | lb | 3 | 9.19 | 9.89 | 10.36 | |||||
| Steak Tips | lb | 3 | 6.89 | 12.39 | 10.43 | |||||
| Soup Bones | lb | 3 | 2.19 | 2.98 | 2.39 | |||||
| Stew Meat | lb | 4 | 5.19 | 5.79 | 7.00 | |||||
| T-Bone Steak | lb | 3 | 12.19 | 12.59 | 12.93 | |||||
| Tenderloin | lb | 3 | 10.29 | 19.19 | 16.49 | |||||
| Veal - Burger | lb | 1 | 12.00 | 12.00 | ||||||
| Veal - Cutlets | lb | 1 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| Veal - Tenderloin | lb | 1 | 24.00 | 24.00 | ||||||
| Poultry | ||||||||||
| Whole Chicken, frozen | lb | 1 | 3.75 | 3.75 | ||||||
| Turkey, whole | lb | 1 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| Turkey, legs and thighs | lb | 1 | 4.50 | 4.50 | ||||||
| Turkey, wings | lb | 1 | 3.75 | 3.75 | ||||||
| Turkey, ground | lb | 1 | 7.00 | 7.00 | ||||||
| Turkey, boneless skinless breast |
lb | 1 | 7.00 | 7.00 | ||||||
| Turkey, sausage | lb | 1 | 7.50 | 7.50 | ||||||
| Pork | ||||||||||
| Bacon | lb | 3 | 7.59 | 9.20 | ||||||
| bone-in pork chops | lb | 2 | 6.29 | 7.65 | ||||||
| boneless chops | lb | 1 | 7.19 | 7.19 | ||||||
| link sausage | lb | 3 | 7.19 | 8.40 | ||||||
| loose sausage | lb | 1 | 5.99 | 5.99 | ||||||
| ham | lb | 1 | 5.69 | 5.69 | ||||||
| ham steak | lb | 1 | 6.89 | 6.89 | ||||||
| country style ribs | lb | 2 | 6.29 | 7.15 | ||||||
| spare ribs | lb | 3 | 4.79 | 6.76 | ||||||
| ground pork | lb | 1 | 5.29 | 5.29 | ||||||
| tenderloin | lb | 2 | 12.59 | 15.80 | ||||||
| ham hocks or feet | lb | 1 | 2.29 | 2.29 | ||||||
| chine end roast | lb | 1 | 5.79 | 5.79 | ||||||
| pork roast | lb | 2 | 5.39 | 6.20 | ||||||
| Shoulder | lb | 1 | 7.00 | 7.00 | ||||||
| Lamb | ||||||||||
| Ground | lb | 1 | 8.00 | 8.00 | ||||||
| Kabobs | lb | 1 | 14.00 | 14.00 | ||||||
| Loin Chops | lb | 1 | 14.00 | 14.00 | ||||||
| Rib Racks | lb | 1 | 12.00 | 12.00 | ||||||
| Sausage | lb | 1 | 9.00 | 9.00 | ||||||
| Shanks | lb | 1 | 8.00 | 8.00 | ||||||
| Mutton | ||||||||||
| Ground | lb | 1 | 7.00 | 7.00 | ||||||
| Stew | lb | 1 | 8.00 | 8.00 | ||||||
| Strip Steaks | lb | 1 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| Goat | ||||||||||
| Ground | lb | 1 | 8.00 | 8.00 | ||||||
| Sausage | lb | 1 | 8.00 | 8.00 | ||||||
| Shanks | lb | 1 | 8.00 | 8.00 | ||||||
| Stew | lb | 1 | 9.00 | 9.00 | ||||||