August 19, 2010
| Retail Price Data | Wholesale Price Data | |||||||||
| Product | Unit | # | Low | High | Average | # | Low | High | Average | |
| Fruit | ||||||||||
| Blueberries | pint | 1 | 5.00 | 5 | 0 | - | ||||
| Veg | ||||||||||
| Arugula | lb | 1 | 8.00 | 8.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Beans - Flat Romano | lb | 1 | 3.00 | 2.50 | 0 | 0.00 | ||||
| Beans - Green | lb | 2 | 2.50 | 2.25 | 1 | 2.00 | 2.00 | |||
| Beans - Haricot Vert | lb | 1 | 4.00 | 6.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Beans - Purple | lb | 0 | 0.00 | 1 | 2.00 | 2.00 | ||||
| Beans - Shell | lb | 1 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Beans - Yellow | lb | 1 | 3.00 | 2.50 | 0 | 0.00 | ||||
| Beets | lb | 1 | 0.00 | 1 | 1.75 | 1.75 | ||||
| Beets Candy Striped | lb | 0 | 0.00 | 1 | 2.00 | 2.00 | ||||
| Beets | bunch | 2 | 2.88 | 2.88 | 0 | 0.00 | ||||
| Bok Choi | lb | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Broccoli | lb | 2 | 3.00 | 3.00 | 2 | 2.25 | 3.00 | 2.63 | ||
| Cabbage - Green | lb | 4 | 1.25 | 2.13 | 1 | 0.87 | 0.87 | |||
| Cabbage - Napa | head | 1 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Cabbage - Red | lb | 2 | 2.15 | 0 | 0.00 | |||||
| Carrots | bunch | 2 | 2.50 | 2.75 | 0 | 0.00 | ||||
| Cauliflower | lb | 2 | 2.50 | 3.75 | 1 | 1.67 | 1.67 | |||
| Chard | lb | 4 | 2.00 | 6.00 | 3.25 | 2 | 1.75 | 1.75 | ||
| Collards | bunch | 1 | 3.00 | 3.00 | 1 | 1.67 | 1.67 | |||
| Corn | ea | 1 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.00 | ||||
| Cucumber | lb | 5 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 3 | 1.00 | 1.50 | ||
| Eggplant | ea | 1 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0.00 | ||||
| Kale | bunch | 5 | 2.50 | 3.00 | 2.40 | 3 | 1.00 | 1.66 | 1.47 | |
| Kohlrabi | ea | 0 | 0.00 | 1 | 1.75 | 1.75 | ||||
| Leeks | lb | 1 | 3.00 | 0 | 0.00 | |||||
| Lettuce Green | Head | 3 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 1 | 1.66 | 1.75 | 1.75 | |
| Lettuce Red | Head | 3 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 0 | 0.00 | |||
| Lettuce:Redleaf lbs | lb | 0 | 0.00 | 2 | 1.50 | |||||
| Lettuce:Romaine lbs | lb | 0 | 0.00 | 3 | 1.42 | |||||
| Melon: Cantelope | ea | 1 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Onions | bunch | 2 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 0 | 0.00 | |||
| Onions - Shallots | lb | 1 | 6.00 | 6.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Onions:Cippolini White | lb | 1 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0.00 | ||||
| Onions:Cippolini Red | lb | 1 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0.00 | ||||
| Onions:Italian Red Torpedo | lb | 1 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0.00 | ||||
| Onions:Sweet Red | lb | 1 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0.00 | ||||
| Onions:Sweet white | lb | 1 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0.00 | ||||
| Peas:snap lbs | lb | 2 | 5.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 4.00 | 4.00 | ||
| Peppers - Green Bell | lb | 1 | 0.00 | 1 | 2.04 | 2.04 | ||||
| Peppers - hot | ea | 1 | 0.40 | 0.40 | 0 | 0.00 | ||||
| Peppers - Jalepino | qt | 0 | 0.00 | 1 | 4.75 | 4.75 | ||||
| Peppers - Mixed Colors | lb | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
| Potatoes, new lb | lb | 4 | 1.00 | 2.50 | 2.00 | 0 | 0.00 | |||
| Radishes:Red sm bun | bunch | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 1.00 | ||||
| Rhubarb | lb | 1 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Salad Greens | lb | 3 | 4.00 | 7.33 | 1 | 0.00 | ||||
| Scallions | bunch | 3 | 1.50 | 2.00 | 1.83 | 1 | 0.00 | |||
| Spinach:baby lbs | lb | 1 | 12.00 | 0 | 0.00 | |||||
| Summer Squash/Zucchini | lb | 4 | 1.50 | 2.00 | 1.75 | 3 | 1.00 | 1.24 | 1.36 | |
| Tomatoes | lb | 4 | 3.75 | 3.50 | 1 | 2.67 | 2.67 | |||
| Tomatoes - Cherry | pint | 2 | 3.50 | 3.63 | 1 | 0.00 | ||||
| Turnips | bunch | 1 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Winter Squash - Acorn | lb | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 1.00 | ||||
| Winter Squash - Pie Pumpkin | lb | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 1.00 | ||||
| Eggs/Dairy | ||||||||||
| Eggs | doz | 2 | 2.50 | 2.50 | ||||||
| Cheese - Mozz | ea | 1 | 5.00 | |||||||
| Cream | qt | 1 | 5.00 | |||||||
| Milk | gal | 2 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | |||||
| Quark | pt | 1 | 4.00 | |||||||
| Yogurt | qt | 1 | 4.00 | |||||||
| Herbs | ||||||||||
| Basil:green | lb | 2 | 8.00 | 5.50 | 2 | 16 | 8.75 | |||
| Basil: Lemon | lb | 0 | 0.00 | 1 | 16 | 16.00 | ||||
| Chives | lb | 0 | 0.00 | 1 | 12 | 12.00 | ||||
| Cilantro | lb | 2 | 8.00 | 5.25 | 2 | 16 | 8.63 | |||
| Garlic Head | ea | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
| Herbs | bunch | 2 | 2.00 | 1 | 1.25 | 1.25 | ||||
| Lemon Balm | oz | 0 | 0.00 | 1 | 1.5 | 1.50 | ||||
| Mint:Peppermint leaves | lb | 0 | 0.00 | 1 | 16 | 16.00 | ||||
| Mint:Spearmint leaves | lb | 0 | 0.00 | 1 | 16 | 16.00 | ||||
| Oregano | lb | 0 | 0.00 | 1 | 16 | 16.00 | ||||
| Sage | bunch | 0 | 0.00 | 1 | 16 | 16.00 | ||||
| Savory | lb | 0 | 0.00 | 1 | 16 | 16.00 | ||||
| Tarragon | lb | 0 | 0.00 | 1 | 15 | 16.00 | ||||
| Miscellaneous | ||||||||||
| Grains | ||||||||||
| Wheat | lb | 1 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| Meats | ||||||||||
| Beef | ||||||||||
| Chuck Roast | lb | 3 | 5.99 | 5.83 | ||||||
| Cubed Steak | lb | 3 | 3.99 | 7.29 | 5.43 | |||||
| Delmonico | lb | 2 | 13.19 | 13.59 | 13.39 | |||||
| Hamburger | lb | 4 | 4.99 | 5.79 | 5.70 | |||||
| London Broil | lb | 2 | 7.19 | 7.79 | 7.49 | |||||
| Minute Steak | lb | 3 | 5.09 | 7.29 | 5.79 | |||||
| Porterhouse | lb | 3 | 13.19 | 13.59 | 14.26 | |||||
| Short Ribs | lb | 3 | 5.09 | 5.69 | 5.09 | |||||
| Shoulder Steak | lb | 2 | 7.99 | 8.99 | 8.49 | |||||
| Sirloin Steak | lb | 3 | 9.19 | 9.89 | 10.36 | |||||
| Steak Tips | lb | 3 | 6.89 | 12.39 | 10.43 | |||||
| Soup Bones | lb | 3 | 2.19 | 2.98 | 2.39 | |||||
| Stew Meat | lb | 3 | 5.19 | 5.79 | 5.33 | |||||
| T-Bone Steak | lb | 3 | 12.19 | 12.59 | 12.93 | |||||
| Tenderloin | lb | 3 | 10.29 | 19.19 | 16.49 | |||||
| Veal - Burger | lb | 1 | 12.00 | 12.00 | ||||||
| Veal - Cutlets | lb | 1 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| Veal - Tenderloin | lb | 1 | 24.00 | 24.00 | ||||||
| Poultry | ||||||||||
| Whole Chicken, frozen | lb | 1 | 3.75 | 3.75 | ||||||
| Turkey, whole | lb | 1 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| Turkey, legs and thighs | lb | 1 | 4.50 | 4.50 | ||||||
| Turkey, wings | lb | 1 | 3.75 | 3.75 | ||||||
| Turkey, ground | lb | 1 | 7.00 | 7.00 | ||||||
| Turkey, boneless skinless breast |
lb | 1 | 7.00 | 7.00 | ||||||
| Turkey, sausage | lb | 1 | 7.50 | 7.50 | ||||||
| Pork | ||||||||||
| Bacon | lb | 1 | 7.59 | 7.59 | ||||||
| bone-in pork chops | lb | 2 | 6.29 | 7.65 | ||||||
| boneless chops | lb | 1 | 7.19 | 7.19 | ||||||
| link sausage | lb | 2 | 7.19 | 8.10 | ||||||
| loose sausage | lb | 1 | 5.99 | 5.99 | ||||||
| ham | lb | 1 | 5.69 | 5.69 | ||||||
| ham steak | lb | 1 | 6.89 | 6.89 | ||||||
| country style ribs | lb | 1 | 6.29 | 6.29 | ||||||
| spare ribs | lb | 1 | 4.79 | 4.79 | ||||||
| ground pork | lb | 1 | 5.29 | 5.29 | ||||||
| tenderloin | lb | 1 | 12.59 | 12.59 | ||||||
| ham hocks or feet | lb | 1 | 2.29 | 2.29 | ||||||
| chine end roast | lb | 1 | 5.79 | 5.79 | ||||||
| pork roast | lb | 1 | 5.39 | 5.39 | ||||||
| Shoulder | lb | 1 | 7.00 | 7.00 | ||||||